Las Vegas situa-se no meio do deserto Mojave, o que explica a baixa humidade e a elevada temperatura no verão. No inverno faz bastante frio, especialmente nos meses de janeiro e fevereiro. As chuvas são poucas e não-intensas, registrando baixas precipitações anuais.
Veja a média para as temperaturas:
Mês | Máxima | Mínima | Mês | Máxima | Mínima |
Janeiro | 14°C | -2°C | Julho | 42°C | 21°C |
Fevereiro | 17°C | 1°C | Agosto | 41°C | 13°C |
Março | 21°C | 4°C | Setembro | 35°C | 19°C |
Abril | 26°C | 7°C | Outubro | 28°C | 12°C |
Maio | 31°C | 11°C | Novembro | 19°C | 6°C |
Junho | 39°C | 16°C | Dezembro | 14°C | -2°C |
Temperaturas recordes em Las Vegas:
·Dia mais frio: 13 de janeiro de 1963 (-13°C)
·Dia mais quente: 24 de julho de 1942 e 19 de julho de 2005 (47°C)
Veja a média para as precipitações:
Mês | Precipitação | Mês | Precipitação |
Janeiro | 1.27 cm | Julho | 1.14 cm |
Fevereiro | 1.14 cm | Agosto | 1.40 cm |
Março | 10.2 cm | Setembro | 0.76 cm |
Abril | 0.50 cm | Outubro | 0.63 cm |
Maio | 0.50 cm | Novembro | 1.14 cm |
Junho | 0.50 cm | Dezembro | 0.76 cm |
Recordes de chuva e neve em Las Vegas:
·Chuva: 20 e 21 de agosto de 1957 (6.6 cm)
·Neve: 04 e 05 de janeiro de 1974 (22.9 cm)
Quer saber as previsões e condições para hoje? Clique aqui!
Texto: Luísa Marteleto
Fonte: VEGAS.com